November bis Ende März * | April bis Ende Oktober * | |||
---|---|---|---|---|
10 Personen | 18 Personen | 10 Personen | 18 Personen | |
Wochenende | 900 € | 1250 € | 950 € | 1350 € |
Langes Wochenende | 1000 € | 1350 € | 1050 € | 1450 € |
Montag - Freitag | 900 € | 1200 € | 950 € | 1250 € |
Woche | 1400 € | 1800 € | 1550 € | 2000 € |
* Ausgenommen Feiertage (siehe folgende Tabelle)
Datum | 10 Personen * | 18 Personen * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karneval | 13.02 t/m 20.02.26 (Fr-Fr) | 1500€ | 2000 € | Ostern | 02.04 - 08.04.26 (Do-Mi) | 1550 € | 2000 € |
Christi Himmelfahrt | 13.05 - 18.05.26 (Mi-Mo) | 1550 € | 2000 € | ||||
Pfingsten | 22.05 - 26.05.26 (Fr-Di) | 1550 € | 2000 € | ||||
Weihnachten | 21.12 - 28.12.26 (Mo-Mo) | 2000 € | 2600 € | ||||
Silvester | 28.12.24 - 03.01.25 (Ma-So) | 1900 € | 2500 € |
Exclusive Strom KWH und Wasser m3 Kosten pro dann gültige Preise.
Kaution von 250,00 € bei Ankunft (Rückzahlung max 14 Tage nach Abreise abzgl. Kosten)
Bettwäsche zu mieten für 8,00 € pro Set, oder sebst mit zu nehmen
Badewäsche zu mieten für 4,00 € pro Set, oder selbst mit zu nehmen.
Holz für den Holz- oder Pizzaofen für 10,00 € pro Korb.
Endreinigung inklusive!