November bis Ende März * | April bis Ende Oktober * | |||
---|---|---|---|---|
12 Personen | 20 Personen | 12 Personen | 20 Personen | |
Wochenende | 850 € | 1200 € | 900 € | 1300 € |
Langes Wochenende | 950 € | 1300 € | 1000 € | 1400 € |
Montag - Freitag | 800 € | 1050 € | 900 € | 1200 € |
Woche | 1300 € | 1700 € | 1450 € | 1900 € |
* Ausgenommen Feiertage (siehe folgende Tabelle)
Datum | 12 Personen * | 20 Personen * | |
---|---|---|---|
Karneval | 17.02 t/m 24.02.23 (Fr-Fr) | 1300€ | 1700 € |
Ostern | 06.04 - 11.04.19 (Do-Die) | 1400 € | 1850 € |
Christi Himmelfahrt | 17.05 - 22.05.23 (Mi-Mo) | 1400 € | 1850 € |
Pfingsten | 26.05 - 30.05.23 (Fr-Di) | 1400 € | 1850 € |
Weihnachten | 22.12 - 29.12.23 (Fr-Fr) | 1750 € | 2500 € |
Silvester | 29.12.23 - 05.01.24 (Fr-Fr) | 1750 € | 2500 € |
Exclusive Strom KWH und Wasser m3 Kosten pro dann gültige Preise.
Kaution von 250,00 € bei Ankunft (Rückzahlung max 14 Tage nach Abreise abzgl. Kosten)
Bettwäsche zu mieten für 7,00 € pro Set, oder sebst mit zu nehmen
Badewäsche zu mieten für 3,00 € pro Set, oder selbst mit zu nehmen.
Holz für den Holz- oder Pizzaofen für 10,00 € pro Korb.
Endreinigung inklusive!