November tot eind maart * | April tot eind oktober * | |||
---|---|---|---|---|
12 Personen | 20 Personen | 12 Personen | 20 Personen | |
Weekend | 850 € | 1200 € | 900 € | 1300 € |
Lang weekend | 950 € | 1300 € | 1000 € | 1400 € |
Midweek | 800 € | 1050 € | 900 € | 1200 € |
Week | 1300 € | 1700 € | 1450 € | 1900 € |
* Uitgezonderd zijn de feestdagen (zie volgende tabel)
Datum | 12 Personen * | 20 Personen * | |
---|---|---|---|
Pasen | 06.04 - 11.04.23 (do-di) | 1400 € | 1850 € |
Hemelvaart | 17.05 - 22.05.23 (wo-ma) | 1400 € | 1850 € |
Pinksteren | 26.05 - 30.05.23 (Vr-di) | 1400 € | 1850 € |
Kerstmis | 22.12 - 29.12.23 (vr-vr) | 1750 € | 2500 € |
Oud en nieuw | 29.12.23 - 05.01.24 (vr-vr) | 1750 € | 2500 € |
Stroom en waterkosten afrekenen op meterstanden op de dan geldende prijzen
Beddegoed te huur voor €7,00 per set
Handdoeken te huur voor €3,00 per set
Extra hout voor de Houtkachel €10,00 per mand.
Eindschoonmaak is inklusief!