November tot eind maart * | April tot eind oktober * | |||
---|---|---|---|---|
10 Personen | 18 Personen | 10 Personen | 18 Personen | |
Weekend | 900 € | 1250 € | 950 € | 1350 € |
Lang weekend | 1000 € | 1350 € | 1050 € | 1450 € |
Midweek | 900 € | 1200 € | 950 € | 1250 € |
Week | 1400 € | 1800 € | 1550 € | 2000 € |
* Uitgezonderd zijn de feestdagen (zie volgende tabel)
Datum | 10 Personen * | 18 Personen * | |
---|---|---|---|
Pasen | 02.04 - 08.04.26 (do-di) | 1500 € | 2000 € |
Hemelvaart | 13.05 - 18.05.26 (wo-ma) | 1550 € | 2000 € |
Pinksteren | 22.05 - 28.05.26 (Vr-di) | 1550 € | 2000 € |
Kerstmis | 21.12 - 28.12.26 (vr-vr) | 2000 € | 2600 € |
Oud en nieuw | 28.12.26 - 03.01.27 (ma-zo) | 1900 € | 2500 € |
Stroom en waterkosten afrekenen op meterstanden op de dan geldende prijzen
Beddegoed te huur voor €8,00 per set
Handdoeken te huur voor €4,00 per set
Extra hout voor de Houtkachel €10,00 per mand.
Eindschoonmaak is inklusief!